商品番号 | COBA-7044 |
---|---|
JAN | 4549767051598 |
メディア | DVD |
組枚数 | 3 |
リージョン | 2 |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 逢いたいなァあの人に (第8回NHK紅白歌合戦(1957/12/31)) (※静止画&ラジオ音声) | ||
2 | からたち日記 (第9回NHK紅白歌合戦(1958/12/31)) (※静止画&ラジオ音声) | ||
3 | おもいで日記 (第10回NHK紅白歌合戦(1959/12/31)) (※静止画&ラジオ音声) | ||
4 | 他国の雨 (第11回NHK紅白歌合戦(1960/12/31)) (※静止画&ラジオ音声) | ||
5 | 襟裳岬 (第12回NHK紅白歌合戦(1961/12/31)) (※静止画&ラジオ音声) | ||
6 | さよならとさよなら (第13回NHK紅白歌合戦(1962/12/31)) (※静止画&ラジオ音声) | ||
7 | 武蔵野エレジー (第14回NHK紅白歌合戦(1963/12/31)) | ||
8 | ふたりだけの太陽 (第15回NHK紅白歌合戦(1964/12/31)) (※静止画&ラジオ音声) | ||
9 | 新妻鏡 (第16回 NHK紅白歌合戦(1965/12/31)) | ||
10 | ほんきかしら (第17回 NHK紅白歌合戦(1966/12/31)) | ||
11 | ほれているのに (第18回 NHK紅白歌合戦(1967/12/31)) | ||
12 | 愛のさざなみ (第19回 NHK紅白歌合戦(1968/12/31)) | ||
13 | すみだ川 (第20回 NHK紅白歌合戦(1969/12/31)) | ||
14 | 美しきは女の旅路 (第21回 NHK紅白歌合戦(1970/12/31)) | ||
15 | 竜飛岬 (第22回 NHK紅白歌合戦(1971/12/31)) | ||
16 | すみだ川 (第23回 NHK紅白歌合戦(1972/12/31)) | ||
17 | からたち日記 (第24回NHK紅白歌合戦(1973/12/31)) | ||
18 | 襟裳岬 (第25回NHK紅白歌合戦(1974/12/31)) | ||
19 | 悲しみの宿 (第26回NHK紅白歌合戦(1975/12/31)) | ||
20 | 京都 北嵯峨 別れ寺 (第28回NHK紅白歌合戦(1977/12/31)) | ||
21 | りんどう峠 (第29回 NHK紅白歌合戦(1978/12/31)) | ||
22 | 女がひとり (第31回NHK紅白歌合戦(1980/12/31)) | ||
23 | 鳳仙花 (第32回NHK紅白歌合戦(1981/12/31)) | ||
24 | この世の花 (第33回NHK紅白歌合戦(1982/12/31)) | ||
25 | 積み木くずし (第34回NHK紅白歌合戦(1983/12/31)) | ||
26 | からたち日記 (第35回NHK紅白歌合戦(1984/12/31)) | ||
27 | くちべに挽歌 (第37回 NHK紅白歌合戦(1986/12/31)) | ||
28 | 人生いろいろ (第39回NHK紅白歌合戦(1988/12/31)) | ||
29 | 人生いろいろ (第45回NHK紅白歌合戦(1994/12/31)) | ||
30 | あの頃にとどけ (第46回NHK紅白歌合戦(1995/12/31)) (曲目・曲順予定) | ||
[Disc 2] | |||
1 | 人生峠 (ふるさとの歌まつり 福岡県柳川市(1972/11/02)) | ||
2 | この世の花 (第5回思い出のメロディー(1973/08/04)) | ||
3 | おもいで日記 (ひるのプレゼント(1975/11/21)) | ||
4 | 東京だよおっ母さん (ビッグショー(1977/12/25)) | ||
5 | 流し唄 (ビッグショー(1977/12/25)) | ||
6 | 残月 (ビッグショー(1977/12/25)) | ||
7 | 女性 (ビッグショー(1977/12/25)) | ||
8 | 噂 (NHK花のステージ(1979/08/30)) | ||
9 | 思い出さんこんにちは (NHK歌謡ホール(1981/07/21)) | ||
10 | 東京の人さようなら (第13回 思い出のメロディー(1981/08/08)) | ||
11 | 哀愁のからまつ林 (NHK歌謡ホール(1981/09/29)) | ||
12 | 母子星 (NHK歌謡ホール(1984/07/17)) | ||
13 | 夢飾り (NHK歌謡ホール(1985/01/08)) | ||
14 | 愛のさざなみ (NHK歌謡ステージ(1986/08/12)) | ||
15 | 浅草メロドラマ (NHK歌謡ステージ(1987/04/07)) | ||
16 | 人生いろいろ (歌謡パレード88(1988/5/31)) | ||
17 | ゆずり葉の宿 (歌謡パレード(1989/04/18)) | ||
18 | 星空に両手を (第21回思い出のメロディー(1989/08/12)) | ||
19 | 逢いたいなァあの人に (第21回思い出のメロディー(1989/08/12)) | ||
20 | 夢待人 (歌謡リクエストショー(1991/06/18)) | ||
21 | 今日も初恋 (歌謡リクエストショー(1991/11/05)) | ||
22 | 武蔵野エレジー (遠藤実の世界(1993/05/16)) | ||
23 | 女の夢灯り (NHK歌謡コンサート(1993/10/16)) | ||
24 | 昔も今も...女 (歌の祭典〜ヒットパレード’94 2(1994/05/21)) | ||
25 | あしたになれば (歌の祭典〜ヒットパレード’94 2(1994/05/21)) | ||
26 | ちょっとだけ... (NHK歌謡コンサート(1994/11/01)) | ||
27 | 片瀬月 (歌の祭典・ヒットパレード’95(1995/09/16)) | ||
28 | 火の酒 (ふたりのビッグショー(1996/05/20)) | ||
29 | ほんきかしら (あなたがつくるワンマンショー(1996/11/25)) | ||
30 | ときめきをさがしに (ふたりのビッグショー(1997/2/24)) | ||
31 | 三日月慕情 (BSあの歌この芸(2000/09/14)) | ||
32 | 北どまり (BS日本のうた(2001/02/17)) | ||
33 | 風のみち (BS日本のうた(2004/08/29)) | ||
34 | ひろしまの母 (NHK歌謡コンサート(2005/05/10)) | ||
35 | それいけ GO GO (NHK歌謡コンサート(2006/3/14)) | ||
36 | おかえりなさい (NHK歌謡コンサート(2007/06/26)) | ||
37 | 風になる (BS日本のうた(2009/05/17)) | ||
38 | 夕焼けの歌 (渋谷らいぶステージ(2010/01/25)) | ||
39 | 私の小さな幸せの花 (渋谷らいぶステージ(2010/01/25)) | ||
40 | ちよこまち (渋谷らいぶステージ(2010/01/25)) (曲目・曲順予定) | ||
[Disc 3] | |||
1 | 船頭可愛や (あの歌この人半世紀(1975/03/22)) | ||
2 | 名月赤城山 (ひるのプレゼント(1975/11/21)) | ||
3 | 柿の木坂の家 (ひるのプレゼント(1975/11/21)) | ||
4 | 無法松の一生 (ビッグショー(1977/12/25)) | ||
5 | 雨 (NHK歌謡ホール(1981/10/13)) | ||
6 | さのさ (NHK歌謡ホール(1981/10/20)) | ||
7 | ギターを持った渡り鳥 (NHK歌謡ホール(1982/04/20)) | ||
8 | 夫婦舟 (NHK歌謡ホール(1982/12/07)) | ||
9 | 君の名は (NHK歌謡ホール(1983/07/19)) | ||
10 | 北帰行 (NHK歌謡ホール(1984/04/24)) | ||
11 | 祖谷(いや)の粉ひき唄 (NHK歌謡ホール(1984/07/03)) | ||
12 | 大阪しぐれ (NHK歌謡ホール(1984/10/16)) | ||
13 | 北酒場 (NHK歌謡ホール(1984/10/16)) | ||
14 | 矢切の渡し (NHK歌謡ホール(1985/01/08)) | ||
15 | 浪花節だよ人生は (NHK歌謡ホール(1985/01/22)) | ||
16 | おんなの宿 (NHK歌謡ホール(1985/06/11)) | ||
17 | アカシアの雨がやむとき (NHK歌謡ホール(1985/06/11)) | ||
18 | 人生劇場 (NHK歌謡ステージ(1987/04/21)) | ||
19 | こんなベッピン見たことない (NHK歌謡ステージ(1987/04/21)) | ||
20 | 越後獅子の唄 (新春歌謡特選(1992/01/03)) | ||
21 | むささき小唄 (愉快にオンステージ(1992/05/02)) | ||
22 | 明治一代女 (ふたりのビッグショー(1993/10/11)) | ||
23 | 悲しい酒 (NHK歌謡コンサート第34回(1994/06/07)) | ||
24 | 私は街の子 (ふたりのビッグショー(1994/07/11)) | ||
25 | みだれ髪 (ふたりのビッグショー(1994/07/11)) | ||
26 | 里の秋 (あなたがつくるワンマンショー(1996/11/25)) | ||
27 | かあさんの歌 (NHK歌謡コンサート(1997/05/13)) | ||
28 | 美しき天然 (NHK歌謡コンサート(1997/07/08)) | ||
29 | 湖畔の宿 (BS日本のうた(1998/12/13)) | ||
30 | 別れの一本杉 (BS日本のうた(1998/12/13)) (曲目・曲順予定) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。