外付け特典 | ステッカーシート Type-D (12cm×12cm予定)(終了) (終了) |
---|
商品番号 | SQEX-20027 |
---|---|
JAN | 4988601465212 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 3 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Somnus (Instrumental Version) | ||
2 | Departure | ||
3 | Broken Down | ||
4 | ハンマーヘッド -Hammerhead | ||
5 | Wanderlust | ||
6 | Encroaching Fear | ||
7 | Stand Your Ground | ||
8 | Relax and Reflect | ||
9 | Day’s End Fanfare | ||
10 | Horizon | ||
11 | 安息の地 -Safe Haven | ||
12 | Lurking Danger | ||
13 | Hunt or Be Hunted | ||
14 | CIDNEY -CINDY | ||
15 | Urban Chrome | ||
16 | A Quick Pit Stop | ||
17 | 行方知れぬ想い -Love Lost | ||
18 | ガーディナ -Galdin Quay | ||
19 | ARDYN | ||
20 | The Aggressors | ||
21 | NOX AETERNA | ||
22 | The Hunters | ||
23 | What Lies Within | ||
24 | Daemons | ||
25 | Bros on the Road | ||
26 | Fantastica! | ||
27 | The Niflheim Empire | ||
28 | Veiled in Black | ||
29 | Valse di Fantastica | ||
30 | Crystalline Chill | ||
31 | What a Hoot | ||
32 | ブルース de チョコボ -Blues de Chocobo | ||
33 | Reel Rumble | ||
34 | The Fight Is On! | ||
35 | レスタルム -Lestallum | ||
36 | Welcome to the Leville | ||
37 | Unsettling Aura | ||
38 | Don’t Panic! | ||
39 | APOCALYPSIS NOCTIS | ||
40 | Cosmogony | ||
41 | Melancholia | ||
42 | A Premonition | ||
43 | NOX DIVINA | ||
44 | Labyrinthine | ||
45 | Flying R | ||
46 | Imperial Infiltration | ||
47 | Veiled in Black (Arrangement) | ||
48 | Invidia | ||
49 | Sorrow Without Solace | ||
50 | Sunset Waltz | ||
51 | Disquiet | ||
52 | OMNIS LACRIMA | ||
53 | ロデオ de チョコボ -Rodeo de Chocobo | ||
54 | Listen Up | ||
55 | Creeping Shadows | ||
56 | Impending Peril | ||
57 | Up for the Challenge | ||
58 | カエム -Cape Caem | ||
59 | カエム 〜隠れ家〜 -Cape Caem-Our New Home | ||
60 | カエム 〜港〜 -Cape Caem-Hidden Harbor | ||
61 | Bros on the Road II | ||
62 | NOCTIS | ||
63 | Over the Waves | ||
64 | オルティシエ 〜港〜 -Altissia | ||
65 | オルティシエ 〜ゴンドラ〜 -Altissia-Gondola Ride | ||
66 | Welcome to the Royal Suite | ||
67 | 綺羅星円舞曲 -Starlit Waltz | ||
68 | Prayer de LUNA | ||
69 | No Time Left | ||
70 | Song of the Stars | ||
71 | The Hydraean’s Wrath | ||
72 | ARDYN II | ||
73 | LUNA | ||
74 | APOCALYPSIS AQUARIUS | ||
75 | Broken Bonds | ||
76 | Dining Car | ||
77 | カルタナティカ -Cartanica | ||
78 | Relax and Reflect - Pensive | ||
79 | Careening Into Danger | ||
80 | テネブラエ -Tenebrae | ||
81 | Horrors of the Night | ||
82 | End of the Road | ||
83 | An Empire in Ruins | ||
84 | RAVUS AETERNA | ||
85 | In the Light of the Crystal | ||
86 | A World Unwaking | ||
87 | Neverending Nightmare | ||
88 | Homecoming | ||
89 | ハンマーヘッド 〜The Last Bastion〜 -Hammerhead-The Last Bastion | ||
90 | Somnus | ||
91 | Hellfire | ||
92 | Magna Insomnia | ||
93 | Dawn | ||
94 | Somnus Ultima | ||
95 | Dewdrops at Dawn | ||
96 | Main Theme from FINAL FANTASY | ||
[Disc 2] | |||
1 | FINAL FANTASY I Original Soundtrack | ||
2 | FINAL FANTASY II Original Soundtrack | ||
3 | FINAL FANTASY III Original Soundtrack | ||
4 | FINAL FANTASY IV Original Soundtrack | ||
5 | FINAL FANTASY V Original Soundtrack | ||
6 | FINAL FANTASY VI Original Soundtrack | ||
7 | FINAL FANTASY VII Original Soundtrack | ||
8 | FINAL FANTASY VIII Original Soundtrack | ||
9 | FINAL FANTASY IX Original Soundtrack | ||
10 | FINAL FANTASY IX Original Soundtrack PLUS | ||
11 | FINAL FANTASY X Original Soundtrack | ||
12 | FINAL FANTASY XI Original Soundtrack | ||
13 | FINAL FANTASY XI ジラートの幻影 Original Soundtrack | ||
14 | FINAL FANTASY XI プロマシアの呪縛 Original Soundtrack | ||
15 | FINAL FANTASY XI アルタナの神兵 Original Soundtrack | ||
16 | FINAL FANTASY XI Original Soundtrack PLUS | ||
17 | FINAL FANTASY XII Original Soundtrack | ||
18 | FINAL FANTASY XIII Original Soundtrack | ||
19 | Before Meteor : FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack | ||
20 | A REALM REBORN : FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack | ||
21 | DISSIDIA FINAL FANTASY Original Soundtrack | ||
22 | ファイナルファンタジー 零式 オリジナル・サウンドトラック | ||
23 | DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASY Original Soundtrack | ||
24 | JUSTICE MONSTERS FIVE Original Soundtrack | ||
25 | KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV Original Soundtrack | ||
[Disc 3] | |||
1 | 晦の夜の夢 -Somnus- | ||
2 | 月華の円舞曲 -Valse di Fantastica- | ||
3 | 水面に揺れる月 -Disquiet- | ||
4 | 夏の残映 -Relax and Reflect- | ||
5 | 闇に染む饗宴 -Veiled in Black- | ||
6 | 心に降りつもる雪 -Melancholia- |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。