商品番号 | SSJX-90001 |
---|---|
JAN | 4517331001355 |
メディア | アナログ盤 (LP) |
組枚数 | 21 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [1. ラウンド・アバウト・ミッドナイト]A.1 ラウンド・ミッドナイト | ||
2 | [1. ラウンド・アバウト・ミッドナイト]A.2 アー・リュー・チャ | ||
3 | [1. ラウンド・アバウト・ミッドナイト]A.3 オール・オブ・ユー | ||
4 | [1. ラウンド・アバウト・ミッドナイト]B.1 バイ・バイ・ブラックバード | ||
5 | [1. ラウンド・アバウト・ミッドナイト]B.2 タッズ・デライト | ||
6 | [1. ラウンド・アバウト・ミッドナイト]B.3 ディア・オールド・ストックホルム | ||
7 | [2. マイルス・アヘッド]A.1 スプリングスビル | ||
8 | [2. マイルス・アヘッド]A.2 メイド・オブ・カディツ | ||
9 | [2. マイルス・アヘッド]A.3 ザ・デューク | ||
10 | [2. マイルス・アヘッド]A.4 マイ・シップ | ||
11 | [2. マイルス・アヘッド]A.5 マイルス・アヘッド | ||
12 | [2. マイルス・アヘッド]B.1 ブルース・フォー・パブロ | ||
13 | [2. マイルス・アヘッド]B.2 ニュー・ルンバ | ||
14 | [2. マイルス・アヘッド]B.3 ザ・ミーニング・オブ・ザ・ブルース | ||
15 | [2. マイルス・アヘッド]B.4 ラメント | ||
16 | [2. マイルス・アヘッド]B.5 アイ・ドント・ウォナ・ビ・キッスト | ||
17 | [3. マイルストーンズ]A.1 ドクター・ジキル | ||
18 | [3. マイルストーンズ]A.2 シッズ・アヘッド | ||
19 | [3. マイルストーンズ]A.3 トゥ・ベース・ヒット | ||
20 | [3. マイルストーンズ]B.1 マイルストーンズ | ||
21 | [3. マイルストーンズ]B.2 ビリー・ボーイ | ||
22 | [3. マイルストーンズ]B.3 ストレート・ノー・チェイサー | ||
23 | [4. 1958マイルス]A.1 グリーン・ドルフィン・ストリート | ||
24 | [4. 1958マイルス]A.2 フラン・ダンス | ||
25 | [4. 1958マイルス]A.3 ステラ・バイ・スターライト | ||
26 | [4. 1958マイルス]B.1 ラブ・フォー・セール | ||
27 | [4. 1958マイルス]B.2 リトル・メロネー | ||
28 | [5. ポーギーとベス]A.1 禿鷹の歌 | ||
29 | [5. ポーギーとベス]A.2 ベスよ、お前は俺のもの | ||
30 | [5. ポーギーとベス]A.3 ゴーン | ||
31 | [5. ポーギーとベス]A.4 ゴーン・ゴーン・ゴーン | ||
32 | [5. ポーギーとベス]A.5 サマータイム | ||
33 | [5. ポーギーとベス]A.6 ベスよ何処に | ||
34 | [5. ポーギーとベス]B.1 祈り | ||
35 | [5. ポーギーとベス]B.2 漁夫と苺と悪魔蟹 | ||
36 | [5. ポーギーとベス]B.3 マイ・マーンズ・ゴー・ナウ | ||
37 | [5. ポーギーとベス]B.4 ご自由に | ||
38 | [5. ポーギーとベス]B.5 ほら、蜂蜜売りだよ | ||
39 | [5. ポーギーとベス]B.6 愛するポーギー | ||
40 | [5. ポーギーとベス]B.7 ニューヨークへボートが | ||
41 | [6. カインド・オブ・ブルー]A.1 ソー・ホワット | ||
42 | [6. カインド・オブ・ブルー]A.2 フレディ・フリーローダー | ||
43 | [6. カインド・オブ・ブルー]A.3 ブルー・イン・グリーン | ||
44 | [6. カインド・オブ・ブルー]B.1 オール・ブルース | ||
45 | [6. カインド・オブ・ブルー]B.2 フラメンコ・スケッチ | ||
46 | [7. スケッチ・オブ・スペイン]A.1 アランフェス協奏曲 | ||
47 | [7. スケッチ・オブ・スペイン]A.2 ウィル・オ・ザ・ウィスプ | ||
48 | [7. スケッチ・オブ・スペイン]B.1 ザ・パン・パイパー | ||
49 | [7. スケッチ・オブ・スペイン]B.2 サエタ | ||
50 | [7. スケッチ・オブ・スペイン]B.3 ソレア | ||
51 | [8. サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム]A.1 いつか王子様が | ||
52 | [8. サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム]A.2 オールド・フォークス | ||
53 | [8. サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム]A.3 プフラン・シング | ||
54 | [8. サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム]B.1 ドラッド・ドッグ | ||
55 | [8. サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム]B.2 テオ | ||
56 | [8. サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム]B.3 アイ・ソート・アバウト・ユー | ||
57 | [9. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.1]A.1 ウォーキン | ||
58 | [9. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.1]A.2 バイ・バイ・ブラックバード | ||
59 | [9. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.1]B.1 オール・オブ・ユー | ||
60 | [9. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.1]B.2 ノー・ブルース | ||
61 | [9. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.1]B.3 バイ・バイ(テーマ) | ||
62 | [9. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.1]B.4 ラブ・アイブ・ファンド・ユー | ||
63 | [10. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.2]A.1 ウェル・ユー・ニードント | ||
64 | [10. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.2]A.2 フラン・ダンス | ||
65 | [10. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.2]A.3 ソー・ホワット | ||
66 | [10. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.2]B.1 オレオ | ||
67 | [10. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.2]B.2 イフ・アイ・ワー・ア・ベル | ||
68 | [10. ブラックホークのマイルス・デイビス Vol.2]B.3 ネオ | ||
69 | [11. マイルス・デイビス・アット・カーネギー・ホール]A.1 ソー・ホワット | ||
70 | [11. マイルス・デイビス・アット・カーネギー・ホール]A.2 スプリング・イズ・ヒア | ||
71 | [11. マイルス・デイビス・アット・カーネギー・ホール]A.3 ノー・ブルース | ||
72 | [11. マイルス・デイビス・アット・カーネギー・ホール]B.1 オレオ | ||
73 | [11. マイルス・デイビス・アット・カーネギー・ホール]B.2 いつか王子様が | ||
74 | [11. マイルス・デイビス・アット・カーネギー・ホール]B.3 ザ・ミーニング・オブ・ザ・ブルース | ||
75 | [11. マイルス・デイビス・アット・カーネギー・ホール]B.4 ラメント | ||
76 | [11. マイルス・デイビス・アット・カーネギー・ホール]B.5 ニュー・ルンバ | ||
77 | [12. クワイエット・ナイト]A.1 ソング#2 | ||
78 | [12. クワイエット・ナイト]A.2 ワンス・アポン・ア・サマータイム | ||
79 | [12. クワイエット・ナイト]A.3 アオス・ベス・ダ・クルス | ||
80 | [12. クワイエット・ナイト]A.4 ソング#1 | ||
81 | [12. クワイエット・ナイト]B.1 ウェイト・ティル・ユー・シー・ハー | ||
82 | [12. クワイエット・ナイト]B.2 コルコバード | ||
83 | [12. クワイエット・ナイト]B.3 サマー・ナイト | ||
84 | [13. セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン]A.1 ベイジン・ストリート・ブルース | ||
85 | [13. セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン]A.2 セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン | ||
86 | [13. セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン]A.3 アイ・フォール・イン・ラブ・ソー・イージリー | ||
87 | [13. セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン]B.1 ソー・ニア・ソー・ファー | ||
88 | [13. セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン]B.2 家へおいでよ | ||
89 | [13. セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン]B.3 ジョシュア | ||
90 | [14. マイルス・イン・ヨーロッパ]A.1 イントロダクション | ||
91 | [14. マイルス・イン・ヨーロッパ]A.2 枯葉 | ||
92 | [14. マイルス・イン・ヨーロッパ]A.3 マイルストーンズ | ||
93 | [14. マイルス・イン・ヨーロッパ]A.4 ジョシュア | ||
94 | [14. マイルス・イン・ヨーロッパ]B.1 オール・オブ・ユー | ||
95 | [14. マイルス・イン・ヨーロッパ]B.2 ウォーキン | ||
96 | [15. マイ・ファニー・バレンタイン]A.1 マイ・ファニー・バレンタイン | ||
97 | [15. マイ・ファニー・バレンタイン]A.2 オール・オブ・ユー | ||
98 | [15. マイ・ファニー・バレンタイン]B.1 ステラ・バイ・スターライト | ||
99 | [15. マイ・ファニー・バレンタイン]B.2 オール・ブルース | ||
100 | [15. マイ・ファニー・バレンタイン]B.3 アイ・ソート・アバウト・ユー | ||
101 | [16. フォア・アンド・モア]A.1 ソー・ホワット | ||
102 | [16. フォア・アンド・モア]A.2 ウォーキン | ||
103 | [16. フォア・アンド・モア]A.3 ジョシュア | ||
104 | [16. フォア・アンド・モア]A.4 ゴー・ゴー | ||
105 | [16. フォア・アンド・モア]B.1 フォア | ||
106 | [16. フォア・アンド・モア]B.2 セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン | ||
107 | [16. フォア・アンド・モア]B.3 ゼア・イズ・ノー・グレーター・ラブ | ||
108 | [16. フォア・アンド・モア]B.4 ゴー・ゴー | ||
109 | [17. マイルス・イン・トーキョー]A.1 イントロダクション | ||
110 | [17. マイルス・イン・トーキョー]A.2 イフ・アイ・ワー・ア・ベル | ||
111 | [17. マイルス・イン・トーキョー]A.3 マイ・ファニー・バレンタイン | ||
112 | [17. マイルス・イン・トーキョー]B.1 ソー・ホワット | ||
113 | [17. マイルス・イン・トーキョー]B.2 ウォーキン | ||
114 | [17. マイルス・イン・トーキョー]B.3 オール・オブ・ユー | ||
115 | [17. マイルス・イン・トーキョー]B.4 ゴー・ゴー | ||
116 | [18. マイルス・イン・ベルリン]A.1 マイルストーンズ | ||
117 | [18. マイルス・イン・ベルリン]A.2 枯葉 | ||
118 | [18. マイルス・イン・ベルリン]B.1 ソー・ホワット | ||
119 | [18. マイルス・イン・ベルリン]B.2 ウォーキン | ||
120 | [18. マイルス・イン・ベルリン]B.3 テーマ | ||
121 | [19. E.S.P.]A.1 E..S.P. | ||
122 | [19. E.S.P.]A.2 81 | ||
123 | [19. E.S.P.]A.3 リトル・ワン | ||
124 | [19. E.S.P.]A.4 R.J. | ||
125 | [19. E.S.P.]B.1 アジテイション | ||
126 | [19. E.S.P.]B.2 アイリス | ||
127 | [19. E.S.P.]B.3 ムード | ||
128 | [20. クッキン・アット・ザ・プラグド・ニッケル]A.1 イフ・アイ・ワー・ア・ベル | ||
129 | [20. クッキン・アット・ザ・プラグド・ニッケル]A.2 ステラ・バイ・スターライト | ||
130 | [20. クッキン・アット・ザ・プラグド・ニッケル]B.1 ウォーキン | ||
131 | [20. クッキン・アット・ザ・プラグド・ニッケル]B.2 マイルス | ||
132 | [特典盤: ベスト・オブ・オルタネイト・テイクス]A.1 スプリングスヴィル(別テイク)「マイルス・アヘッド」より | ||
133 | [特典盤: ベスト・オブ・オルタネイト・テイクス]A.2 マイルストーンズ(別テイク)「マイルストーンズ」より | ||
134 | [特典盤: ベスト・オブ・オルタネイト・テイクス]A.3 フラメンコ・スケッチ(別テイク)「カインド・オブ・ブルー」より | ||
135 | [特典盤: ベスト・オブ・オルタネイト・テイクス]B.1 フラン・ダンス(別テイク)「1958マイルス」 | ||
136 | [特典盤: ベスト・オブ・オルタネイト・テイクス]B.2 サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム (別テイク)「サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム」より | ||
137 | [特典盤: ベスト・オブ・オルタネイト・テイクス]B.3 愛するポーギー(別テイク)「ポーギーとベス」より | ||
138 | [特典盤: ベスト・オブ・オルタネイト・テイクス]B.4 ゴーン(別テイク)「ポーギーとベス」より |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。