商品番号 | EPBE-5592 |
---|---|
JAN | 4942463559298 |
メディア | DVD |
組枚数 | 4 |
リージョン | 2 |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | OPENING | ||
2 | Hello! まっさらの自分 | ||
3 | やっちゃえ!GO!GO! | ||
4 | 眼鏡の男の子 | ||
5 | 文化祭実行委員長の恋 | ||
6 | U.S.A. | ||
7 | MC | ||
8 | ピーナッツバタージェリーラブ | ||
9 | 気ままな片想い | ||
10 | 傘をさす先輩 | ||
11 | MC | ||
12 | 恋泥棒 | ||
13 | 待てないアフターファイブ | ||
14 | MC | ||
15 | I Need You 〜夜空の観覧車〜 | ||
16 | 春恋歌 | ||
17 | MC | ||
18 | 表面張力〜Surface Tension〜 | ||
19 | 雪のプラネタリウム | ||
20 | 今夜だけ浮かれたかった | ||
21 | MC | ||
22 | 明日テンキになあれ | ||
23 | きっと私は | ||
24 | MC | ||
25 | GO TO THE TOP!! | ||
26 | これからだ! | ||
27 | MC | ||
28 | ナセバナル | ||
29 | MC | ||
30 | コンプレックスにサヨウナラ! | ||
31 | MC | ||
32 | 銀色のテレパシー | ||
33 | 禁断少女 | ||
34 | Vivid Midnight | ||
35 | MC | ||
36 | Dream Road〜心が躍り出してる〜 | ||
37 | SEXY SEXY | ||
38 | あばれてっか?! ハヴアグッタイ | ||
39 | 地団駄ダンス | ||
40 | Fiesta! Fiesta! | ||
41 | Goal〜明日はあっちだよ〜 | ||
42 | MC | ||
[Disc 2] | |||
1 | MC | ||
2 | 大器晩成 | ||
3 | マナーモード | ||
4 | MC | ||
5 | ミステリーナイト! | ||
6 | キソクタダシクウツクシク | ||
7 | 君だけじゃないさ...friends | ||
8 | Uraha=Lover | ||
9 | MC | ||
10 | タデ食う虫もLike it! | ||
11 | 泣けないぜ...共感詐欺 | ||
12 | 46億年LOVE | ||
13 | MC | ||
14 | HOW DO YOU LIKE JAPAN?〜日本はどんな感じでっか?〜 | ||
15 | 自由な国だから | ||
16 | Are you Happy? | ||
17 | I surrender 愛されど愛 | ||
18 | MC | ||
19 | A gonna | ||
20 | 花が咲く 太陽浴びて | ||
21 | フラリ銀座 | ||
22 | MC | ||
23 | LOVEマシーン (updated) | ||
24 | ラヴ&ピィ〜ス!HEROがやって来たっ。 | ||
25 | MC | ||
26 | YEAH YEAH YEAH | ||
27 | ENDING | ||
[Disc 3] | |||
1 | OPENING | ||
2 | 誤爆〜We Can’t Go Back〜 | 山木梨沙 | |
3 | わかっているのにごめんね | 山木梨沙 | |
4 | BE HAPPY 恋のやじろべえ | 山木梨沙 | |
5 | MC | ||
6 | デートの日は二度くらいシャワーして出かけたい | ||
7 | 私がオバさんになっても | ||
8 | 純情cm(センチメートル) | ||
9 | MC | ||
10 | ハッピークラッカー | ||
11 | オラはにんきもの | ||
12 | バッチ来い青春! | ||
13 | MC | ||
14 | 地球からの三重奏 | ||
15 | 未熟半熟トロトロ | ||
16 | 一丁目ロック! | こぶしファクトリー | |
17 | MC 〜カウントダウン〜 | ||
18 | そうだ!We’re ALIVE | ||
19 | MC | ||
20 | Danceでバコーン! | 矢島舞美 | |
21 | いざ、進め! Steady go! | 矢島舞美 | |
22 | 付き合ってるのに片思い | 須藤茉麻 | |
23 | 世の中薔薇色 | 須藤茉麻 | |
[Disc 4] | |||
1 | MC | ||
2 | 選ばれし私達 | ||
3 | GIRLS BE AMBITIOUS | ||
4 | CHOICE & CHANCE | ||
5 | Magic of Love (J=J 2015Ver.) | ||
6 | MC | ||
7 | 新・日本のすすめ! | ||
8 | MC | ||
9 | 好きよ、純情反抗期。 | ||
10 | ショートカット | ||
11 | 手を握って歩きたい | ||
12 | MC | ||
13 | Hand made CITY | ||
14 | 泡沫サタデーナイト! | ||
15 | MC | ||
16 | 恋愛ハンター (updated) | ||
17 | 元気ピカッピカッ! | ||
18 | OK YEAH! | ||
19 | MC | ||
20 | 青空がいつまでも続くような未来であれ! | ||
21 | MC | ||
22 | ENDING | ||
23 | OH YEAH (特典映像(オープニングアクト)) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。