商品番号 | FJSP-337 |
---|---|
JAN | 4988044042988 |
メディア | CD |
組枚数 | 22 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | けだるい (1976/9/15 田島ヶ原) | 安全バンド | |
2 | 13階の女 (1974/12/27 銀座3ポイント) | 安全バンド | |
3 | ライトハウス (1973//4/28 浦和市民会館 | 四人囃子 | |
4 | N★Y★C★R★R★M (1977/9/15 田島ヶ原) | 四人囃子 | |
5 | 空飛ぶ円盤に弟がのったよ (1977/9/15 田島ヶ原) | 四人囃子 | |
6 | ハレソラ (1977/9/15 田島ヶ原) | 四人囃子 | |
7 | ヴァイオレット・ストーム (1977/9/15 田島ヶ原) | 四人囃子 | |
8 | バニラ・シティ (1979/4/8 所沢サンロード | 長沢ヒロ&HERO | |
9 | インスタント・コーヒー (1983/2/23 埼玉会館) | Pegmo | |
10 | レディ・ヴァイオレッタ (1983/11/3 埼玉大学) | 安全囃子 | |
11 | Feelin' Alright (1983/11/3 埼玉大学) | 安全囃子 | |
12 | [映像] 目をとじて (1973/9/15 田島ヶ原) | 安全バンド | |
13 | [映像] 〜教えてまわれ (1973/9/15 田島ヶ原) | 安全バンド | |
[Disc 2] | |||
1 | シンデレラ〜言えなかったんだ (1976/9/15 田島ヶ原) | ハルヲフォン | |
2 | Come On Let's Go〜I'm The Leader Of The Gang | ハルヲフォン | |
3 | 黄色い太陽〜シンデレラ | ハルヲフォン | |
4 | レインコート(1975/9/14 田島ヶ原) | ハルヲフォン | |
5 | 愛なんて | ハルヲフォン | |
6 | ついておいで〜デサノヨ・ツイスト〜アカパルコのお転婆娘〜悲しきメモリー | ハルヲフォン | |
7 | 十年早いぜ | ハルヲフォン | |
8 | 秘密のハイウェイ | ハルヲフォン | |
9 | 週末 | ハルヲフォン | |
10 | [GSメドレー] 君に会いたい〜忘れ得ぬ君〜好きさ好きさ好きさ〜ブルー・シャトウ〜ガール・フレンド〜長い髪の少女〜〜朝まで待てない〜愛するアニタ〜君だけに愛を〜あの時君は若かった (1977/7/29 蕨にんじん) | ハルヲフォン | |
11 | [日本のROCKメドレー] 一触即発〜ファンキー・モンキー・ベイビー〜Double Dealing Woman〜港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ〜ネイビー・ブルー〜タイムマシンにおねがい〜私は風〜You Better Find Out〜Satori Part2 | ハルヲフォン | |
12 | グローリアのうわさ | ハルヲフォン | |
13 | プラスチック・ムーン | ハルヲフォン | |
14 | こんなに愛してるのに | ハルヲフォン | |
15 | ブルドック (1978/2/3 渋谷屋根裏) | ハルヲフォン | |
16 | ロキシーの夜 | ハルヲフォン | |
[Disc 3] | |||
1 | (unknown) (1978/9/10 田島ヶ原) | 森園勝敏スーパーグループ | |
2 | You're Gonna Get What's Comin' | 森園勝敏スーパーグループ | |
3 | Night People | 森園勝敏スーパーグループ | |
4 | Rebirth | 森園勝敏スーパーグループ | |
5 | No One To Depend On | 森園勝敏スーパーグループ | |
6 | You Really Got Me | 森園勝敏スーパーグループ | |
7 | Promise Me The Moon | 森園勝敏スーパーグループ | |
8 | Turning In Space | 森園勝敏スーパーグループ | |
9 | Dear Harvey (1979/7/28 札幌中島公園) | Bird's Eye View | |
[Disc 4] | |||
1 | キャプテン・キッド (1979/11/3 埼玉大学) | 子供ばんど | |
2 | わかっているわい | 子供ばんど | |
3 | 踊ろじゃないか | 子供ばんど | |
4 | Rock & Roll Singer (1980/11/2 埼玉会館) | 子供ばんど | |
5 | 頑張れ子供ばんど | 子供ばんど | |
6 | のら猫 | 子供ばんど | |
7 | お前はトラブルメイカー | 子供ばんど | |
8 | サマータイム・ブルース (1981/11/3 埼玉大学) | 子供ばんど | |
9 | ジャンピング・ジャック・フラッシュ〜サティスファクション | 子供ばんど | |
[Disc 5] | |||
1 | Go Go Baby (1976/9/15 田島ヶ原) | 3/3 | |
2 | All Day And All Of The Night | 3/3 | |
3 | きかいのうた | 3/3 | |
4 | Johnny | 3/3 | |
5 | Pistol | 3/3 | |
6 | いよいよ (1976/12/19 蕨にんじん) | 3/3 | |
7 | Femme Fatale | 3/3 | |
8 | Sweet Time | 3/3 | |
9 | いつも (1977/2/25 蕨にんじん) | 3/3 | |
10 | Crazy Dream | 3/3 | |
11 | かがやき | 3/3 | |
12 | Vicious | 3/3 | |
13 | I Can Tell | 3/3 | |
14 | せなかのコード | 3/3 | |
[Disc 6] | |||
1 | Papa's Got A Brand New Bag (1977/9/15 田島ヶ原) | キングコングパラダイス | |
2 | 風来坊 | キングコングパラダイス | |
3 | バラード | キングコングパラダイス | |
4 | サマルカンド (1978/9/10 田島ヶ原) | キングコングパラダイス | |
5 | 椰子の実わり | キングコングパラダイス | |
6 | あの川を渡ろう | キングコングパラダイス | |
7 | ジャガルー | キングコングパラダイス | |
8 | Can't Turn You Loose | キングコングパラダイス | |
9 | んもうどうしようもない | キングコングパラダイス | |
10 | Talking About Fussa (1977/9/15 田島ヶ原) | キングコングパラダイス | |
11 | MC (1977/9/15 田島ヶ原) | URC(MC) | |
[Disc 7] | |||
1 | 今夜は楽しみ (1976/9/15 田島ヶ原) | ホールド・アップ | |
2 | 島まで10マイル (1978/9/10 田島ヶ原) | ホールド・アップ | |
3 | 東京"あーぱー"ジルバ | ホールド・アップ | |
4 | 今夜はちょっと | ホールド・アップ | |
5 | パイナップル・ベイビー | ホールド・アップ | |
6 | オーガスト・ガール | ホールド・アップ | |
7 | ブラジル'78 | ホールド・アップ | |
[Disc 8] | |||
1 | 汚れた世界 (1978/9/10 田島ヶ原) | 鉄城門 | |
2 | R&R city | 鉄城門 | |
3 | ドアーズ | 鉄城門 | |
4 | ウエスタン〜爆発 | 鉄城門 | |
5 | テーマ (1979/9/15 田島ヶ原) | 鉄城門 | |
6 | だまされるな! | 鉄城門 | |
7 | なんぱ | 鉄城門 | |
8 | ゴキブリ | 鉄城門 | |
9 | 俺たちステキさ | 鉄城門 | |
10 | チャンスを逃すな! | 鉄城門 | |
11 | フラストレーション | 鉄城門 | |
12 | 汚れた世界 | 鉄城門 | |
13 | ウエスタン〜爆発 | 鉄城門 | |
[Disc 9] | |||
1 | お手あげだよお嬢さん (1979/4/8 所沢サンロード) | レディキラー | |
2 | 遊びのふりして | レディキラー | |
3 | Summertime Blues (1979/9/15 田島ヶ原) | レディキラー | |
4 | ナイフをかざせ | レディキラー | |
5 | 心の奥にふれないで | レディキラー | |
6 | ロックンロール・トラブル | レディキラー | |
7 | ミッドナイト・レディ(1980/7/26 浦和ヴェルデ) | レディキラー | |
8 | スピードアップ・マンボ | レディキラー | |
9 | ラスト・トレイン | レディキラー | |
10 | 噂のうわさ (1980/11/2 埼玉会館) | レディキラー | |
11 | My Pace | レディキラー | |
12 | Dance With Rock'n Roll | レディキラー | |
[Disc 10] | |||
1 | 王子様にはわからない (1981/10/8 渋谷屋根裏) | マゼンダ | |
2 | きりきりマーケット (1981/1/15 渋谷屋根裏) | マゼンダ | |
3 | Over Dope (1982/1/29 渋谷屋根裏) | マゼンダ | |
4 | マチルダ (1982/11/15 渋谷屋根裏) | マゼンダ | |
5 | スカーレット・レイク | マゼンダ | |
6 | オイル | マゼンダ | |
7 | Dream Is Over | マゼンダ | |
8 | クリムゾン・レディー | マゼンダ | |
9 | Nobody (1980/11/2 埼玉会館) | マゼンダ | |
10 | ウルトラ・ロックンロール | マゼンダ | |
11 | オイル (1981/5/30 Studio Demo | マゼンダ | |
[Disc 11] | |||
1 | 心の旅 (1979/9/15 田島ヶ原) | 水玉消防団 | |
2 | 夜 | 水玉消防団 | |
3 | 嘘の回転 | 水玉消防団 | |
4 | 水道橋ゲットー (1980/7/26 浦和ヴェルデ) | 水玉消防団 | |
5 | 21 Century Game | 水玉消防団 | |
6 | ピーターパンにはなれない (1980/11/2 埼玉会館) | 水玉消防団 | |
7 | 真空パック・トラベル | 水玉消防団 | |
8 | ジークフリードはジッパー下げて | 水玉消防団 | |
9 | Who Are You? | 水玉消防団 | |
10 | クローンズ | 水玉消防団 | |
11 | ワンダラー | 水玉消防団 | |
[Disc 12] | |||
1 | (ヴォイス即興) (1983/2/23 埼玉会館) | ハネムーンズ | |
2 | まな板の上の恋 | 水玉消防団 | |
3 | ゴブリンの目 | 水玉消防団 | |
4 | Who are you? | 水玉消防団 | |
5 | 電気ショック | 水玉消防団 | |
6 | 艶消しの闇 | 水玉消防団 | |
7 | ジークフリードはジッパー下げて | 水玉消防団 | |
8 | 嘘月(うそつき) (1985/9/10 田島ヶ原) | 水玉消防団 | |
[Disc 13] | |||
1 | ダイアモンド・ヘッド (1975/9/14 田島ヶ原) | メリケンブーツ | |
2 | ヘイ! メリケンブーツ(メリケンブーツのテーマ) (1975/不明 京都拾得) | メリケンブーツ | |
3 | 金の切れ目が縁の切れ目 | メリケンブーツ | |
4 | バイバイラヴゲーム | メリケンブーツ | |
5 | もしかしたらと | メリケンブーツ | |
6 | そんなに言うのなら | メリケンブーツ | |
7 | そんなバカな! (1975/不明 亀岡) | メリケンブーツ | |
8 | Making Love One More Time | メリケンブーツ | |
9 | ボクのこころへ | メリケンブーツ | |
10 | 信じていたのに | メリケンブーツ | |
11 | 自動車ショー歌 | メリケンブーツ | |
12 | だから今夜は (1975/不明 Studio Demo) | メリケンブーツ | |
13 | 悲しきテディボーイ | メリケンブーツ | |
14 | そんなに言うのなら | メリケンブーツ | |
15 | Making Love One More Time | メリケンブーツ | |
16 | 悲しいピエロ | メリケンブーツ | |
[Disc 14] | |||
1 | 鬼の唄 (1977/9/15 田島ヶ原) | だててんりゅう | |
2 | バナナ | だててんりゅう | |
3 | 屋根裏部屋 | だててんりゅう | |
4 | ベースボール・ゲーム | だててんりゅう | |
5 | だててんりゅうのテーマ (1975/8/28 京都サーカス&サーカス) | だててんりゅう | |
6 | unto | だててんりゅう | |
7 | 鬼の唄 | だててんりゅう | |
[Disc 15] | |||
1 | Crossroads (1973/8/21 入間某所) | ダムハウス | |
2 | Open Space (1974/12/27 銀座3ポイント) | ダムハウス | |
3 | ライト兄弟 | ダムハウス | |
4 | 龍のテーマ (1976/9/15 田島ヶ原) | 龍 | |
5 | ダイナマイト | 龍 | |
6 | 夏になれば (1976/9/16 田島ヶ原) | うたち | |
7 | 嫌な奴 | うたち | |
8 | 駈けぬける (1978/9/10 田島ヶ原) | うたち | |
9 | 堕天使ロック (1979/9/15 田島ヶ原) | 東京ローズ | |
[Disc 16] | |||
1 | Saturday Night Special (1977/9/15 田島ヶ原) | メドゥーサ | |
2 | Icecream Cakes | メドゥーサ | |
3 | Jody | メドゥーサ | |
4 | Rockin' (Allnight Long) | メドゥーサ | |
5 | I Saw Her Standing There | メドゥーサ | |
6 | いくじなし (1977/9/15 田島ヶ原) | 龍 | |
7 | ダイナマイト | 龍 | |
8 | First I Look At The Purse (1977/9/15 田島ヶ原) | 魔神岩 | |
9 | Get Exciting Tonight | 魔神岩 | |
10 | Eight Days On The Road | 魔神岩 | |
[Disc 17] | |||
1 | Introduction (1977/9/15 田島ヶ原) | ハードメイプル | |
2 | ハレソラ | ハードメイプル | |
3 | The Order Of God | ハードメイプル | |
4 | 音の絵具 (1978/9/10 田島ヶ原) | マーズ | |
5 | そんな日に(Such a day) | マーズ | |
6 | Railway 3028 | マーズ | |
7 | There Is No Use (1977/5/22 日比谷野音) | ブローイン・フリー | |
8 | 35g | ブローイン・フリー | |
9 | Freeway 280 | ブローイン・フリー | |
10 | 嘆きのBella (1979/6/12 日本青年館) | ブローイン・フリー | |
[Disc 18] | |||
1 | 何処へ(Hots On For Nowhere) (1978/9/10 田島ヶ原) | パンサー | |
2 | ガボテン・アイランド・ロック | パンサー | |
3 | 閉じ込められた朝 (1979/9/15 田島ヶ原) | スーパーエレファンツ | |
4 | どうにもとまらない〜たいへんだぁ! | スーパーエレファンツ | |
5 | NO RETURN (1979/4/8 所沢サンロード) | SPIT | |
6 | SEARCH AND DESTROY | SPIT | |
7 | フィクション | SPIT | |
8 | ここで始める | SPIT | |
9 | ノーニューヨーク | SPIT | |
10 | (unknown) | SPIT | |
11 | SPIT | SPIT | |
12 | 犬 | SPIT | |
13 | 奪い返す権利 | SPIT | |
[Disc 19] | |||
1 | Last Japan Dream (1980/12/20 浦和ヴェルデ) | STIGMA | |
2 | All You Get Is All You Steal | STIGMA | |
3 | Feel Good | STIGMA | |
4 | 粗大ごみ | STIGMA | |
5 | Outer Limits | STIGMA | |
6 | Nation (1983/2/23 埼玉会館) | REAL | |
7 | うろたえろ | REAL | |
8 | 悪たれ小僧 | REAL | |
9 | レジスタンス | REAL | |
10 | 大地の牙 | REAL | |
11 | A級戦犯 | REAL | |
12 | 鏡 | REAL | |
13 | KIDS (1984/11/3 埼玉大学) | REAL | |
[Disc 20] | |||
1 | Rock Me (1983/11/3 埼玉大学) | 山口冨士夫 | |
2 | No Song | 山口冨士夫 | |
3 | Swanee River rock (1984/11/2 埼玉大学) | トマトス | |
4 | Let's Work Together | トマトス | |
5 | Oh Baby | トマトス | |
6 | Shutter (1985/9/15 田島ヶ原) | 20th Century's | |
7 | Beautiful Girl Ridin' Sports Car | 20th Century's | |
8 | Wonder Boy | 20th Century's | |
9 | ユージューフダン (1982/不明 Studio Demo) | XOXO(中川五郎バンド) | |
10 | 離れていれば思いはつのる | XOXO(中川五郎バンド) | |
11 | 眠られぬ夜 | XOXO(中川五郎バンド) | |
[Disc 21] | |||
1 | Warrior (1985/9/15 田島ヶ原) | ニューロティカ | |
2 | Drinkin' Boys | ニューロティカ | |
3 | Go Or Stop! | ニューロティカ | |
4 | 青いお空に | ニューロティカ | |
5 | Godzilla | ニューロティカ | |
6 | Panic Life | ニューロティカ | |
7 | I have never been a dreamer (1985/9/15 田島ヶ原) | バルバラ | |
8 | Can Can Can | バルバラ | |
9 | A beast in your head | バルバラ | |
10 | From here to Eternity | バルバラ | |
11 | Real World (1985/9/15 田島ヶ原) | LOODS | |
12 | Terrorist | LOODS | |
13 | Spot Check | LOODS | |
14 | (I'm Waiting in) Saigon | LOODS | |
[Disc 22] | |||
1 | バラが咲いた (1986/8/31 田島ヶ原) | グレイトリッチーズ | |
2 | (unknown) | グレイトリッチーズ | |
3 | 金くれ | グレイトリッチーズ | |
4 | 牛乳&たばこ | グレイトリッチーズ | |
5 | 瓦礫王子 (1986/8/30 田島ヶ原) | メトロファルス | |
6 | お・や・す・み(日本一悲しい歌) (1986/8/30 田島ヶ原) | 原マスミ | |
7 | Purple Poison (1986/8/31 田島ヶ原) | 山猫 | |
8 | 赤い土の兵士-Viva Catalonia | 山猫 | |
9 | 無気力な時代 (1986/8/30 田島ヶ原) | ロンドンタイムス | |
10 | 晴れた日の大空 | ロンドンタイムス | |
11 | Flower | ロンドンタイムス | |
12 | Monday to Friday | ロンドンタイムス | |
13 | 地下鉄 | ロンドンタイムス | |
14 | めがねの日本 (1986/8/31 田島ヶ原) | レピッシュ | |
15 | アニマルビート | レピッシュ | |
16 | NOT+REMEMBER | KKML |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。