初回仕様 | 特製BOX仕様、ライブフォトカード、「Original Entertainment Paradise -おれパラ- 2023 RIDE ON!!!!」チケット先行案内封入(終了) |
---|
商品番号 | LABX-8699 |
---|---|
JAN | 4540774806997 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 3 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Born to be a Paradise (OPENING) | 小野大輔 | |
2 | Let’s get started | ||
3 | HYSTERIC CARAVAN | ||
4 | Face 2 Face | ||
5 | HEADACHE | ||
6 | 熱烈ANSWER | ||
7 | Self Satisfaction | ||
8 | だいすき | ||
9 | SUPER SHOCK (with 羽多野渉) | 小野大輔 | |
10 | TORUS | ||
11 | ナニイロ | ||
12 | ニブンノイチ | ||
13 | GRATEFUL LAYERS | ||
14 | みんなでH!P!Y! | ||
15 | Prismatic World | ||
16 | 僕らの奇跡 | ||
17 | ミトコンドリア | ||
18 | INTENTION | ||
19 | シンプルな未来 | ||
20 | and Becoming | ||
21 | おれパラップ2 | 小野大輔 | |
22 | Go my rail | ||
23 | MIDNIGHT COASTER | ||
24 | Sounds of Love | ||
25 | ビビッドナイトフィーバー! | ||
26 | Galaxy Bus | 小野大輔 | |
27 | 眠るものたちへ (ENDING) | 小野大輔 | |
28 | Born to be a Paradise (OPENING) (神戸DAY1) | 小野大輔 | |
29 | 橙 (神戸DAY1) | ||
30 | 色違いの糸束 (神戸DAY1) | ||
31 | わすれないように (神戸DAY1) | ||
32 | United Flag (神戸DAY1) | 小野大輔 | |
33 | STORY (ENDING) (神戸DAY1) | 小野大輔 | |
[Disc 2] | |||
1 | Born to be a Paradise (OPENING) | 小野大輔 | |
2 | Life is like it | ||
3 | HIDE-AND-SEEK | ||
4 | INTENTION | ||
5 | ミトコンドリア | ||
6 | みんなでH!P!Y! | ||
7 | Prismatic World | ||
8 | WHAT A WONDERFUL WORLD! | ||
9 | GRATEFUL LAYERS | ||
10 | 時限式 | ||
11 | Charactanswer | ||
12 | This 15 Host Song | ||
13 | DELIGHT | ||
14 | 熱烈ANSWER | ||
15 | Self Satisfaction | ||
16 | だいすき | ||
17 | HEADACHE | ||
18 | HYSTERIC CARAVAN | ||
19 | Face 2 Face | ||
20 | TRY ME | ||
21 | おれパラップ1 | 小野大輔 | |
22 | Go my rail | ||
23 | MIDNIGHT COASTER | ||
24 | Sounds of Love | ||
25 | ビビッドナイトフィーバー! | ||
26 | IX’mas Magic | 小野大輔 | |
27 | 眠るものたちへ (ENDING) | 小野大輔 | |
28 | Born to be a Paradise (OPENING) (両国DAY1) | 小野大輔 | |
29 | どくろ (両国DAY1) | ||
30 | Slime (両国DAY1) | ||
31 | TURBO (両国DAY1) | ||
32 | O.E.P! ORE!!!! (両国DAY1) | 小野大輔 | |
33 | Knock’n Down (両国DAY1) | ||
34 | working high! (両国DAY1) | ||
35 | また会える (両国DAY1) | ||
36 | Kiss Kiss Kiss (両国DAY1) | ||
37 | Oh! Let’s Summer (両国DAY1) | 小野大輔 | |
38 | STORY (ENDING) (両国DAY1) | 小野大輔 | |
[Disc 3] | |||
1 | メイキング映像 | 小野大輔 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。