商品番号 | NECA-70059 |
---|---|
JAN | 4582243214087 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 5 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Do Your Best! (青学) (第一幕) | 城田優 | |
2 | 校内ランキング戦〜ヴァーサス (1年トリオ) (第一幕) | 城田優 | |
3 | データは嘘をつかないよ (乾) (第一幕) | 城田優 | |
4 | 油断せずに行こう (手塚〜青学新レギュラー陣) (第一幕) | 城田優 | |
5 | それぞれの思い (桃城) (第一幕) | 城田優 | |
6 | 氷のエンペラー (光帝学園) (第一幕) | 城田優 | |
7 | 組み合わせ抽選会 (1年トリオ) (第一幕) | 城田優 | |
8 | それぞれの思いII|油断せずに行こうII (海堂/手塚〜青学新レギュラー陣) (第一幕) | 城田優 | |
9 | 夢をつなげ (大石) (第二幕) | 城田優 | |
10 | 勝つのは氷帝 (忍足・向日) (第二幕) | 城田優 | |
11 | 3人でダブルス (大石・菊丸・桃城) (第二幕) | 城田優 | |
12 | 燃えるぜバーニング! (河村) (第二幕) | 城田優 | |
13 | 氷のエンペラーII (氷帝学園) (第三幕) | 城田優 | |
14 | 俺様の美技にブギウギ (跡部) (第三幕) | 城田優 | |
15 | あいつこそがテニスの王子様 (青学・山吹・観月・日吉) (第三幕) | 城田優 | |
16 | 夢をつなげII (不二〜青学) (第三幕) | 城田優 | |
17 | Do Your Best! (全員) (第三幕) | 城田優 | |
[Disc 2] | |||
1 | TRY AGAIN〜SEIGAKU Ver. (青学) (第一幕) | 滝口幸広 | |
2 | 下剋上 (日吉) (第一幕) | 滝口幸広 | |
3 | マイ・ベスト・テンション (リョーマ) (第一幕) | 滝口幸広 | |
4 | Forward, my men! (青学) (第一幕) | 滝口幸広 | |
5 | 関東大会準決勝だぜ! (1年トリオ) (第一幕) | 滝口幸広 | |
6 | コートで会おう! (六角) (第一幕) | 滝口幸広 | |
7 | 油断せずに行こう! (手塚) (第一幕) | 滝口幸広 | |
8 | シャバダバダビデ (天根・黒羽) (第一幕) | 滝口幸広 | |
9 | Power is the best (河村・桃城) (第一幕) | 滝口幸広 | |
10 | REMEMBER HYOTEI (氷帝) (第一幕) | 滝口幸広 | |
11 | 関東大会準決勝だぜ!II (1年トリオ) (第二幕) | 滝口幸広 | |
12 | アクロバティック&ジーニアス (不二・佐伯・全員) (第二幕) | 滝口幸広 | |
13 | 鏡の中の俺 (跡部) (第二幕) | 滝口幸広 | |
14 | 鏡の中の俺II (跡部・氷帝) (第二幕) | 滝口幸広 | |
15 | 女の子とチュー (葵) (第二幕) | 滝口幸広 | |
16 | プレッシャー (リョーマ・海堂) (第二幕) | 滝口幸広 | |
17 | ROAD (リョーマ・手塚・青学) (第二幕) | 滝口幸広 | |
18 | Forward, my men!|TRY AGAIN (全員) (第二幕) | 滝口幸広 | |
19 | Season (氷帝) (第二幕) (アンコールI) | 滝口幸広 | |
20 | On My Way (全員) (第二幕) (アンコールII) | 滝口幸広 | |
[Disc 3] | |||
1 | Must Be Strong! (青学) (第一幕) | 滝口幸広 | |
2 | 非情のテニス (立海) (第一幕) | 滝口幸広 | |
3 | Must Be Strong!II (青学) (第一幕) | 滝口幸広 | |
4 | 危険なゲーム (切原) (第一幕) | 滝口幸広 | |
5 | 危険なゲームII (不二) (第一幕) | 滝口幸広 | |
6 | Bloodshot (桑原・丸井) (第一幕) | 滝口幸広 | |
7 | 今日まで...そして明日から (青学) (第一幕) | 滝口幸広 | |
8 | 友情のテニス (幸村) (第一幕) | 滝口幸広 | |
9 | 非情のテニスII (立海) (第一幕) | 滝口幸広 | |
10 | 勝つために (手塚) (第一幕) | 滝口幸広 | |
11 | Finalist (全員) (第一幕) | 滝口幸広 | |
12 | Climax (全員) (第二幕) | 滝口幸広 | |
13 | 這い上がれ海堂 (桃城) (第二幕) | 滝口幸広 | |
14 | 復活!ゴールデン・ペア (大石・菊丸) (第二幕) | 滝口幸広 | |
15 | ペテン師だあ?何とでも言え (仁王・柳生) (第二幕) | 滝口幸広 | |
16 | 大石のテリトリー (青学) (第二幕) | 滝口幸広 | |
17 | これが勝負というもの (真田) (第二幕) | 滝口幸広 | |
18 | もう迷いはない (幸村・真田) (第二幕) | 滝口幸広 | |
19 | NEXT (青学) (第二幕) | 滝口幸広 | |
20 | Must Be Strong!III|FinalistII (全員) (第二幕) | 滝口幸広 | |
21 | On My Way (全員) (第二幕) | 滝口幸広 | |
[Disc 4] | |||
1 | お前ら...崖っぷちギリギリ (立海) (第一幕) | ||
2 | ここからが...俺達 (青学レギュラー) (第一幕) | ||
3 | 4年と2ヶ月と15日 (乾) (第一幕) | ||
4 | 俺は過去を凌駕する (乾・河村・海堂・桃城・柳) (第一幕) | ||
5 | 4年と2か月と15日II (柳) (第一幕) | ||
6 | チャチャッと潰すぜ〜Bloodshot (切原・立海) (第一幕) | ||
7 | 勝ちに執着する男 (不二) (第一幕) | ||
8 | 負けることの許されない王者〜非情のテニス (立海) (第一幕) | ||
9 | 神懸りのテニス〜だから勝つのは... (大石・菊丸/仁王・柳生/不二・切原) (第二幕) | ||
10 | 君を信じてる (幸村・真田) (第二幕) | ||
11 | 風林火山 (真田・立海) (第二幕) | ||
12 | 俺を倒せ〜お前は青学の柱になれ (手塚) (第二幕) | ||
13 | SAMURAI (リョーマ) (第二幕) | ||
14 | TOP OF THE STAGE FOR THE TENNIS (青学レギュラー) (第二幕) | ||
15 | 南の島から来た刺客 (比嘉) (第二幕) | ||
16 | ここからが...俺達II (全員) (第二幕) | ||
17 | F.G.K.S (青学・立海・六角) (第二幕) | ||
[Disc 5] | |||
1 | ウィニング・ロード (青学レギュラー・立海) (第一幕) | ||
2 | チェックメイト(全員) (第一幕) | ||
3 | 風林火陰山雷 (真田) (第一幕) | ||
4 | 手塚ファントム (青学・立海) (第一幕) | ||
5 | 油断せずに行こう 2009 (手塚) (第一幕) | ||
6 | 雑魚へのカノン (柳・切原) (第一幕) | ||
7 | 俺の先輩 (乾・海堂) (第一幕) | ||
8 | 赤いデビル (立海) (第一幕) | ||
9 | 俺の先輩/俺の後輩 (乾・海堂) (第一幕) | ||
10 | 三連覇に死角なし (立海) (第一幕) | ||
11 | うちらのハートはパーカッション (四天王寺) (第二幕) | ||
12 | ピンチ (四天王寺・リョーマ・1年トリオ) (第二幕) | ||
13 | 心の瞳〜クローズドアイ〜 (不二) (第二幕) | ||
14 | イリュージョン (仁王) (第二幕) | ||
15 | プラチナペア (丸井・桑原) (第二幕) | ||
16 | 最後のゴールデンペア (大石・菊丸) (第二幕) | ||
17 | 思い出せ、越前! (青学) (第二幕) | ||
18 | チェックメイト!〜ウィニング・ロード (全員) (第二幕) | ||
19 | F・G・K・S (全員) (第二幕) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。