商品番号 | VWDZ-8574 |
---|---|
JAN | 4959241985743 |
メディア | DVD |
組枚数 | 23 |
収録時間 | 4960分 |
---|---|
レコード・フォーマット | 片面2層 |
サイズ | 4:3スタンダード |
リージョン | 2 |
画像 | カラー |
Encoding | MPEG-2 |
音声 | 日本語: Dolby Digital 2chステレオ |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] ふるさとの伝承 | ||
1 | [Disc 1] ふるさとの伝承 | ||
1 | [Disc 1] ふるさとの伝承 | ||
2 | [Disc 1] 海の男の祝い歌 北海道・にしん漁の民俗 | ||
2 | [Disc 1] 海の男の祝い歌 北海道・にしん漁の民俗 | ||
2 | [Disc 1] 海の男の祝い歌 北海道・にしん漁の民俗 | ||
3 | [Disc 1] 昆布の森 北海道南茅部町 | ||
3 | [Disc 1] 昆布の森 北海道南茅部町 | ||
3 | [Disc 1] 昆布の森 北海道南茅部町 | ||
4 | [Disc 1] アイヌモシリ 北海道・二風谷の四季 | ||
4 | [Disc 1] アイヌモシリ 北海道・二風谷の四季 | ||
4 | [Disc 1] アイヌモシリ 北海道・二風谷の四季 | ||
5 | [Disc 1] カムイチェプ神の魚の物語 北海道登別市 | ||
5 | [Disc 1] カムイチェプ神の魚の物語 北海道登別市 | ||
5 | [Disc 1] カムイチェプ神の魚の物語 北海道登別市 | ||
6 | [Disc 1] 津軽海峡の伝統漁法 漁民の技と知恵 | ||
6 | [Disc 1] 津軽海峡の伝統漁法 漁民の技と知恵 | ||
6 | [Disc 1] 津軽海峡の伝統漁法 漁民の技と知恵 | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] 大謀網の浜 宮城県・本吉町 | ||
1 | [Disc 2] 大謀網の浜 宮城県・本吉町 | ||
1 | [Disc 2] 大謀網の浜 宮城県・本吉町 | ||
2 | [Disc 2] 祈りの浜・南三陸 契約講が支える暮らしと祭り | ||
2 | [Disc 2] 祈りの浜・南三陸 契約講が支える暮らしと祭り | ||
2 | [Disc 2] 祈りの浜・南三陸 契約講が支える暮らしと祭り | ||
3 | [Disc 2] 実りを祈る田植踊 宮城県気仙沼市 | ||
3 | [Disc 2] 実りを祈る田植踊 宮城県気仙沼市 | ||
3 | [Disc 2] 実りを祈る田植踊 宮城県気仙沼市 | ||
4 | [Disc 2] 恐山信仰 下北・心の風景 | ||
4 | [Disc 2] 恐山信仰 下北・心の風景 | ||
4 | [Disc 2] 恐山信仰 下北・心の風景 | ||
5 | [Disc 2] 下北の能舞 厳冬の里に面が舞う | ||
5 | [Disc 2] 下北の能舞 厳冬の里に面が舞う | ||
5 | [Disc 2] 下北の能舞 厳冬の里に面が舞う | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3] 神楽が守る里 岩手県早池峰山麓の一年 | ||
1 | [Disc 3] 神楽が守る里 岩手県早池峰山麓の一年 | ||
1 | [Disc 3] 神楽が守る里 岩手県早池峰山麓の一年 | ||
2 | [Disc 3] 早池峰に神が舞う 岩手県大迫町 | ||
2 | [Disc 3] 早池峰に神が舞う 岩手県大迫町 | ||
2 | [Disc 3] 早池峰に神が舞う 岩手県大迫町 | ||
3 | [Disc 3] 桐の里は雪の中 福島県三島町 | ||
3 | [Disc 3] 桐の里は雪の中 福島県三島町 | ||
3 | [Disc 3] 桐の里は雪の中 福島県三島町 | ||
4 | [Disc 3] 党屋が支える祇園祭 福島県田島町 | ||
4 | [Disc 3] 党屋が支える祇園祭 福島県田島町 | ||
4 | [Disc 3] 党屋が支える祇園祭 福島県田島町 | ||
5 | [Disc 3] 若者が生まれ変わる山 福島県東和町の幡祭り | ||
5 | [Disc 3] 若者が生まれ変わる山 福島県東和町の幡祭り | ||
5 | [Disc 3] 若者が生まれ変わる山 福島県東和町の幡祭り | ||
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4] 能を舞う里の四季 山形県櫛引町黒川 | ||
1 | [Disc 4] 能を舞う里の四季 山形県櫛引町黒川 | ||
1 | [Disc 4] 能を舞う里の四季 山形県櫛引町黒川 | ||
2 | [Disc 4] 神が降りる家 王祇祭と当屋 | ||
2 | [Disc 4] 神が降りる家 王祇祭と当屋 | ||
2 | [Disc 4] 神が降りる家 王祇祭と当屋 | ||
3 | [Disc 4] 羽黒修験 山の火祭り 山形県羽黒町 | ||
3 | [Disc 4] 羽黒修験 山の火祭り 山形県羽黒町 | ||
3 | [Disc 4] 羽黒修験 山の火祭り 山形県羽黒町 | ||
4 | [Disc 4] 鳥海山麓修験の心を舞う里 秋田県象潟町小滝 | ||
4 | [Disc 4] 鳥海山麓修験の心を舞う里 秋田県象潟町小滝 | ||
4 | [Disc 4] 鳥海山麓修験の心を舞う里 秋田県象潟町小滝 | ||
5 | [Disc 4] 獅子頭がみまもる里 鳥海山麓・象潟町 | ||
5 | [Disc 4] 獅子頭がみまもる里 鳥海山麓・象潟町 | ||
5 | [Disc 4] 獅子頭がみまもる里 鳥海山麓・象潟町 | ||
[Disc 5] | |||
1 | [Disc 5] 心意気を染める 東京の印半天 | ||
1 | [Disc 5] 心意気を染める 東京の印半天 | ||
1 | [Disc 5] 心意気を染める 東京の印半天 | ||
2 | [Disc 5] 鳶を生きる 江戸町火消しの心 | ||
2 | [Disc 5] 鳶を生きる 江戸町火消しの心 | ||
2 | [Disc 5] 鳶を生きる 江戸町火消しの心 | ||
3 | [Disc 5] 神さまがいっぱい 神奈川県秦野の信仰 | ||
3 | [Disc 5] 神さまがいっぱい 神奈川県秦野の信仰 | ||
3 | [Disc 5] 神さまがいっぱい 神奈川県秦野の信仰 | ||
4 | [Disc 5] 道祖神と子供たち 神奈川県秦野の小正月 | ||
4 | [Disc 5] 道祖神と子供たち 神奈川県秦野の小正月 | ||
4 | [Disc 5] 道祖神と子供たち 神奈川県秦野の小正月 | ||
5 | [Disc 5] 寺から神社へみこしが渡る 栃木県栗山村 | ||
5 | [Disc 5] 寺から神社へみこしが渡る 栃木県栗山村 | ||
5 | [Disc 5] 寺から神社へみこしが渡る 栃木県栗山村 | ||
6 | [Disc 5] 祭りを支える若衆組 栃木県栗山村 | ||
6 | [Disc 5] 祭りを支える若衆組 栃木県栗山村 | ||
6 | [Disc 5] 祭りを支える若衆組 栃木県栗山村 | ||
[Disc 6] | |||
1 | [Disc 6] 天祭 太陽に祈る祭り 栃木県 | ||
1 | [Disc 6] 天祭 太陽に祈る祭り 栃木県 | ||
1 | [Disc 6] 天祭 太陽に祈る祭り 栃木県 | ||
2 | [Disc 6] 耕地の祈り 秩父・畑作農の心 | ||
2 | [Disc 6] 耕地の祈り 秩父・畑作農の心 | ||
2 | [Disc 6] 耕地の祈り 秩父・畑作農の心 | ||
3 | [Disc 6] 山の子供の歳時記 秩父・子供組の記録 | ||
3 | [Disc 6] 山の子供の歳時記 秩父・子供組の記録 | ||
3 | [Disc 6] 山の子供の歳時記 秩父・子供組の記録 | ||
4 | [Disc 6] 小江戸・商家の一年 埼玉県川越市 | ||
4 | [Disc 6] 小江戸・商家の一年 埼玉県川越市 | ||
4 | [Disc 6] 小江戸・商家の一年 埼玉県川越市 | ||
5 | [Disc 6] 十二様と山の職人 群馬県六合村 | ||
5 | [Disc 6] 十二様と山の職人 群馬県六合村 | ||
5 | [Disc 6] 十二様と山の職人 群馬県六合村 | ||
6 | [Disc 6] 村が一つになった日 群馬県六合村の結婚式 | ||
6 | [Disc 6] 村が一つになった日 群馬県六合村の結婚式 | ||
6 | [Disc 6] 村が一つになった日 群馬県六合村の結婚式 | ||
[Disc 7] | |||
1 | [Disc 7] 商家九代目のれんを守る 千葉県佐原市 | ||
1 | [Disc 7] 商家九代目のれんを守る 千葉県佐原市 | ||
1 | [Disc 7] 商家九代目のれんを守る 千葉県佐原市 | ||
2 | [Disc 7] 大利根の山車は江戸まさり 千葉県佐原市 | ||
2 | [Disc 7] 大利根の山車は江戸まさり 千葉県佐原市 | ||
2 | [Disc 7] 大利根の山車は江戸まさり 千葉県佐原市 | ||
3 | [Disc 7] イワシの町の盆と正月 茨城県北茨城市 | ||
3 | [Disc 7] イワシの町の盆と正月 茨城県北茨城市 | ||
3 | [Disc 7] イワシの町の盆と正月 茨城県北茨城市 | ||
4 | [Disc 7] 浜へ降りる神々 茨城県北茨城市 | ||
4 | [Disc 7] 浜へ降りる神々 茨城県北茨城市 | ||
4 | [Disc 7] 浜へ降りる神々 茨城県北茨城市 | ||
5 | [Disc 7] 伊奈に燃える二つの綱火 高岡・小張からくり人形の祭典 | ||
5 | [Disc 7] 伊奈に燃える二つの綱火 高岡・小張からくり人形の祭典 | ||
5 | [Disc 7] 伊奈に燃える二つの綱火 高岡・小張からくり人形の祭典 | ||
[Disc 8] | |||
1 | [Disc 8] 雪の中に歓びあり 新潟県二十村郷の越冬 | ||
1 | [Disc 8] 雪の中に歓びあり 新潟県二十村郷の越冬 | ||
1 | [Disc 8] 雪の中に歓びあり 新潟県二十村郷の越冬 | ||
2 | [Disc 8] わが道楽は牛の角突き 新潟県二十村郷 | ||
2 | [Disc 8] わが道楽は牛の角突き 新潟県二十村郷 | ||
2 | [Disc 8] わが道楽は牛の角突き 新潟県二十村郷 | ||
3 | [Disc 8] 三面川・伝統サケ漁 新潟県村上市 | ||
3 | [Disc 8] 三面川・伝統サケ漁 新潟県村上市 | ||
3 | [Disc 8] 三面川・伝統サケ漁 新潟県村上市 | ||
4 | [Disc 8] 田の神に語る 奥能登の農の心 | ||
4 | [Disc 8] 田の神に語る 奥能登の農の心 | ||
4 | [Disc 8] 田の神に語る 奥能登の農の心 | ||
5 | [Disc 8] 風の寄り神 奥能登の漂着神伝説 | ||
5 | [Disc 8] 風の寄り神 奥能登の漂着神伝説 | ||
5 | [Disc 8] 風の寄り神 奥能登の漂着神伝説 | ||
[Disc 9] | |||
1 | [Disc 9] 合掌の里に念仏が聞こえる 富山県・五箇山地方 | ||
1 | [Disc 9] 合掌の里に念仏が聞こえる 富山県・五箇山地方 | ||
1 | [Disc 9] 合掌の里に念仏が聞こえる 富山県・五箇山地方 | ||
2 | [Disc 9] 子供たちの馬が福を呼ぶ 富山県・利賀村の初午 | ||
2 | [Disc 9] 子供たちの馬が福を呼ぶ 富山県・利賀村の初午 | ||
2 | [Disc 9] 子供たちの馬が福を呼ぶ 富山県・利賀村の初午 | ||
3 | [Disc 9] 先用後利 富山の売薬さん | ||
3 | [Disc 9] 先用後利 富山の売薬さん | ||
3 | [Disc 9] 先用後利 富山の売薬さん | ||
4 | [Disc 9] 神と語る四季 長野県天龍村坂部 | ||
4 | [Disc 9] 神と語る四季 長野県天龍村坂部 | ||
4 | [Disc 9] 神と語る四季 長野県天龍村坂部 | ||
5 | [Disc 9] 水と火に祈る 800年の伝統・霜月祭 | ||
5 | [Disc 9] 水と火に祈る 800年の伝統・霜月祭 | ||
5 | [Disc 9] 水と火に祈る 800年の伝統・霜月祭 | ||
6 | [Disc 9] 春に舞う木偶 信州・小海町の三番叟と鹿舞 | ||
6 | [Disc 9] 春に舞う木偶 信州・小海町の三番叟と鹿舞 | ||
6 | [Disc 9] 春に舞う木偶 信州・小海町の三番叟と鹿舞 | ||
[Disc 10] | |||
1 | [Disc 10] 異形の"王の舞" 若狭の春祭り | ||
1 | [Disc 10] 異形の"王の舞" 若狭の春祭り | ||
1 | [Disc 10] 異形の"王の舞" 若狭の春祭り | ||
2 | [Disc 10] 小さな森のまつり 若狭の聖域 | ||
2 | [Disc 10] 小さな森のまつり 若狭の聖域 | ||
2 | [Disc 10] 小さな森のまつり 若狭の聖域 | ||
3 | [Disc 10] まちが燃えたつ秋祭り 若狭小浜放生会 | ||
3 | [Disc 10] まちが燃えたつ秋祭り 若狭小浜放生会 | ||
3 | [Disc 10] まちが燃えたつ秋祭り 若狭小浜放生会 | ||
4 | [Disc 10] 蓮如さんの足跡 北陸・門徒の伝承 | ||
4 | [Disc 10] 蓮如さんの足跡 北陸・門徒の伝承 | ||
4 | [Disc 10] 蓮如さんの足跡 北陸・門徒の伝承 | ||
5 | [Disc 10] 霊峰に魅せられて ある富士講の夏 | ||
5 | [Disc 10] 霊峰に魅せられて ある富士講の夏 | ||
5 | [Disc 10] 霊峰に魅せられて ある富士講の夏 | ||
6 | [Disc 10] 溶岩台地に生きる 富士北麓・忍野村の一年 | ||
6 | [Disc 10] 溶岩台地に生きる 富士北麓・忍野村の一年 | ||
6 | [Disc 10] 溶岩台地に生きる 富士北麓・忍野村の一年 | ||
[Disc 11] | |||
1 | [Disc 11] 急傾斜のハタを黙々と 畑作と食の四季 | ||
1 | [Disc 11] 急傾斜のハタを黙々と 畑作と食の四季 | ||
1 | [Disc 11] 急傾斜のハタを黙々と 畑作と食の四季 | ||
2 | [Disc 11] 観音まつりは徹夜舞い 静岡・西浦田楽 | ||
2 | [Disc 11] 観音まつりは徹夜舞い 静岡・西浦田楽 | ||
2 | [Disc 11] 観音まつりは徹夜舞い 静岡・西浦田楽 | ||
3 | [Disc 11] 神と鬼と人が舞う 奥三河花祭り | ||
3 | [Disc 11] 神と鬼と人が舞う 奥三河花祭り | ||
3 | [Disc 11] 神と鬼と人が舞う 奥三河花祭り | ||
4 | [Disc 11] 念仏踊りと田峯田楽 奥三河・設楽町 | ||
4 | [Disc 11] 念仏踊りと田峯田楽 奥三河・設楽町 | ||
4 | [Disc 11] 念仏踊りと田峯田楽 奥三河・設楽町 | ||
5 | [Disc 11] 花奪いが春をよぶ 岐阜県奥美濃の六日祭り | ||
5 | [Disc 11] 花奪いが春をよぶ 岐阜県奥美濃の六日祭り | ||
5 | [Disc 11] 花奪いが春をよぶ 岐阜県奥美濃の六日祭り | ||
6 | [Disc 11] 山と川の恵みありて 岐阜県白鳥町 | ||
6 | [Disc 11] 山と川の恵みありて 岐阜県白鳥町 | ||
6 | [Disc 11] 山と川の恵みありて 岐阜県白鳥町 | ||
[Disc 12] | |||
1 | [Disc 12] 春を呼ぶオコナイ 湖北の餅まつり | ||
1 | [Disc 12] 春を呼ぶオコナイ 湖北の餅まつり | ||
1 | [Disc 12] 春を呼ぶオコナイ 湖北の餅まつり | ||
2 | [Disc 12] 湖と生きる びわ湖の四季の暮らし | ||
2 | [Disc 12] 湖と生きる びわ湖の四季の暮らし | ||
2 | [Disc 12] 湖と生きる びわ湖の四季の暮らし | ||
3 | [Disc 12] 大登り窯再生 滋賀 信楽焼の伝統と技 | ||
3 | [Disc 12] 大登り窯再生 滋賀 信楽焼の伝統と技 | ||
3 | [Disc 12] 大登り窯再生 滋賀 信楽焼の伝統と技 | ||
4 | [Disc 12] 岬の□屋制度 三重県阿児町安乗 | ||
4 | [Disc 12] 岬の□屋制度 三重県阿児町安乗 | ||
4 | [Disc 12] 岬の□屋制度 三重県阿児町安乗 | ||
5 | [Disc 12] 海に捧げる人形芝居 三重県阿児町安乗 | ||
5 | [Disc 12] 海に捧げる人形芝居 三重県阿児町安乗 | ||
5 | [Disc 12] 海に捧げる人形芝居 三重県阿児町安乗 | ||
6 | [Disc 12] 新年を迎えるゲーター祭 三重県神島 | ||
6 | [Disc 12] 新年を迎えるゲーター祭 三重県神島 | ||
6 | [Disc 12] 新年を迎えるゲーター祭 三重県神島 | ||
[Disc 13] | |||
1 | [Disc 13] 祇園祭 京都・山鉾を伝える町衆 | ||
1 | [Disc 13] 祇園祭 京都・山鉾を伝える町衆 | ||
1 | [Disc 13] 祇園祭 京都・山鉾を伝える町衆 | ||
2 | [Disc 13] 舞妓誕生 京都・祇園 | ||
2 | [Disc 13] 舞妓誕生 京都・祇園 | ||
2 | [Disc 13] 舞妓誕生 京都・祇園 | ||
3 | [Disc 13] 鞍馬の火祭 祭りを支える「仲間」たち | ||
3 | [Disc 13] 鞍馬の火祭 祭りを支える「仲間」たち | ||
3 | [Disc 13] 鞍馬の火祭 祭りを支える「仲間」たち | ||
4 | [Disc 13] 人形芝居の砦 淡路人形座の日々 | ||
4 | [Disc 13] 人形芝居の砦 淡路人形座の日々 | ||
4 | [Disc 13] 人形芝居の砦 淡路人形座の日々 | ||
[Disc 14] | |||
1 | [Disc 14] 男たちの座 奈良阪の共同体 | ||
1 | [Disc 14] 男たちの座 奈良阪の共同体 | ||
1 | [Disc 14] 男たちの座 奈良阪の共同体 | ||
2 | [Disc 14] 神となって舞う 奈良阪の翁舞 | ||
2 | [Disc 14] 神となって舞う 奈良阪の翁舞 | ||
2 | [Disc 14] 神となって舞う 奈良阪の翁舞 | ||
3 | [Disc 14] 火の滝が山を下る 熊野のお燈祭り | ||
3 | [Disc 14] 火の滝が山を下る 熊野のお燈祭り | ||
3 | [Disc 14] 火の滝が山を下る 熊野のお燈祭り | ||
4 | [Disc 14] 熊野海の民・山の民 和歌山県古座川の1年 | ||
4 | [Disc 14] 熊野海の民・山の民 和歌山県古座川の1年 | ||
4 | [Disc 14] 熊野海の民・山の民 和歌山県古座川の1年 | ||
5 | [Disc 14] 浪速の夏に太鼓が響く 大阪・天神祭 | ||
5 | [Disc 14] 浪速の夏に太鼓が響く 大阪・天神祭 | ||
5 | [Disc 14] 浪速の夏に太鼓が響く 大阪・天神祭 | ||
6 | [Disc 14] オフィス街に生きる薬神信仰 大阪・道修町 | ||
6 | [Disc 14] オフィス街に生きる薬神信仰 大阪・道修町 | ||
6 | [Disc 14] オフィス街に生きる薬神信仰 大阪・道修町 | ||
[Disc 15] | |||
1 | [Disc 15] 牛は家族 美作地方・役牛の習俗 | ||
1 | [Disc 15] 牛は家族 美作地方・役牛の習俗 | ||
1 | [Disc 15] 牛は家族 美作地方・役牛の習俗 | ||
2 | [Disc 15] 雪の下で祝う 中国山地・正月の食習 | ||
2 | [Disc 15] 雪の下で祝う 中国山地・正月の食習 | ||
2 | [Disc 15] 雪の下で祝う 中国山地・正月の食習 | ||
3 | [Disc 15] カミを迎える神楽 岡山県・備中地方 | ||
3 | [Disc 15] カミを迎える神楽 岡山県・備中地方 | ||
3 | [Disc 15] カミを迎える神楽 岡山県・備中地方 | ||
4 | [Disc 15] 大山さんの水信仰 鳥取県・伯耆地方 | ||
4 | [Disc 15] 大山さんの水信仰 鳥取県・伯耆地方 | ||
4 | [Disc 15] 大山さんの水信仰 鳥取県・伯耆地方 | ||
5 | [Disc 15] 捨て墓と祀り墓 大山山ろくの両墓制 | ||
5 | [Disc 15] 捨て墓と祀り墓 大山山ろくの両墓制 | ||
5 | [Disc 15] 捨て墓と祀り墓 大山山ろくの両墓制 | ||
6 | [Disc 15] 力いっぱい獅子を舞う 鳥取県因幡地方 | ||
6 | [Disc 15] 力いっぱい獅子を舞う 鳥取県因幡地方 | ||
6 | [Disc 15] 力いっぱい獅子を舞う 鳥取県因幡地方 | ||
[Disc 16] | |||
1 | [Disc 16] 海の神が化粧をする日 島根県美保関町 | ||
1 | [Disc 16] 海の神が化粧をする日 島根県美保関町 | ||
1 | [Disc 16] 海の神が化粧をする日 島根県美保関町 | ||
2 | [Disc 16] 田の神が守る里 奥出雲頓原町の一年 | ||
2 | [Disc 16] 田の神が守る里 奥出雲頓原町の一年 | ||
2 | [Disc 16] 田の神が守る里 奥出雲頓原町の一年 | ||
3 | [Disc 16] 鉄が結ぶ絆 奥出雲・金屋子神の年迎え | ||
3 | [Disc 16] 鉄が結ぶ絆 奥出雲・金屋子神の年迎え | ||
3 | [Disc 16] 鉄が結ぶ絆 奥出雲・金屋子神の年迎え | ||
4 | [Disc 16] しょうゆめしと芋うどん 瀬戸内海・島の行事と食習俗 | ||
4 | [Disc 16] しょうゆめしと芋うどん 瀬戸内海・島の行事と食習俗 | ||
4 | [Disc 16] しょうゆめしと芋うどん 瀬戸内海・島の行事と食習俗 | ||
5 | [Disc 16] 瀬戸内海・漁民の信仰 年中行事と小さな神々 | ||
5 | [Disc 16] 瀬戸内海・漁民の信仰 年中行事と小さな神々 | ||
5 | [Disc 16] 瀬戸内海・漁民の信仰 年中行事と小さな神々 | ||
6 | [Disc 16] 泥の田んぼは晴舞台 広島県千代田町の花田植 | ||
6 | [Disc 16] 泥の田んぼは晴舞台 広島県千代田町の花田植 | ||
6 | [Disc 16] 泥の田んぼは晴舞台 広島県千代田町の花田植 | ||
[Disc 17] | |||
1 | [Disc 17] 漁と農を守る神々の島 山口県萩市見島 | ||
1 | [Disc 17] 漁と農を守る神々の島 山口県萩市見島 | ||
1 | [Disc 17] 漁と農を守る神々の島 山口県萩市見島 | ||
2 | [Disc 17] 鬼ヨーズと精霊船 山口県萩市見島 生と死の習俗 | ||
2 | [Disc 17] 鬼ヨーズと精霊船 山口県萩市見島 生と死の習俗 | ||
2 | [Disc 17] 鬼ヨーズと精霊船 山口県萩市見島 生と死の習俗 | ||
3 | [Disc 17] 四国遍路 八十八カ所めぐりと接待 | ||
3 | [Disc 17] 四国遍路 八十八カ所めぐりと接待 | ||
3 | [Disc 17] 四国遍路 八十八カ所めぐりと接待 | ||
4 | [Disc 17] 牛鬼がゆく 南予の怪獣祭り | ||
4 | [Disc 17] 牛鬼がゆく 南予の怪獣祭り | ||
4 | [Disc 17] 牛鬼がゆく 南予の怪獣祭り | ||
5 | [Disc 17] イリコに生きる島の一年 瀬戸内海・伊吹島 | ||
5 | [Disc 17] イリコに生きる島の一年 瀬戸内海・伊吹島 | ||
5 | [Disc 17] イリコに生きる島の一年 瀬戸内海・伊吹島 | ||
6 | [Disc 17] 龍神を呼ぶ舞い 讃岐の雨乞い | ||
6 | [Disc 17] 龍神を呼ぶ舞い 讃岐の雨乞い | ||
6 | [Disc 17] 龍神を呼ぶ舞い 讃岐の雨乞い | ||
[Disc 18] | |||
1 | [Disc 18] 伝説の高地に生きる 徳島県祖谷地方の一年 | ||
1 | [Disc 18] 伝説の高地に生きる 徳島県祖谷地方の一年 | ||
1 | [Disc 18] 伝説の高地に生きる 徳島県祖谷地方の一年 | ||
2 | [Disc 18] 山の斜面に家ありて 徳島県祖谷の女たち | ||
2 | [Disc 18] 山の斜面に家ありて 徳島県祖谷の女たち | ||
2 | [Disc 18] 山の斜面に家ありて 徳島県祖谷の女たち | ||
3 | [Disc 18] 藍と生きる 徳島・上板町 | ||
3 | [Disc 18] 藍と生きる 徳島・上板町 | ||
3 | [Disc 18] 藍と生きる 徳島・上板町 | ||
4 | [Disc 18] カツオ漁師と妻たち 中土佐町・祈りの浜 | ||
4 | [Disc 18] カツオ漁師と妻たち 中土佐町・祈りの浜 | ||
4 | [Disc 18] カツオ漁師と妻たち 中土佐町・祈りの浜 | ||
5 | [Disc 18] 黒潮豪快料理 土佐・カツオの食文化 | ||
5 | [Disc 18] 黒潮豪快料理 土佐・カツオの食文化 | ||
5 | [Disc 18] 黒潮豪快料理 土佐・カツオの食文化 | ||
6 | [Disc 18] 山里を巡る火伏せの神 高知県仁淀村 | ||
6 | [Disc 18] 山里を巡る火伏せの神 高知県仁淀村 | ||
6 | [Disc 18] 山里を巡る火伏せの神 高知県仁淀村 | ||
[Disc 19] | |||
1 | [Disc 19] 山の神の懐で 九州山地椎葉の一年 | ||
1 | [Disc 19] 山の神の懐で 九州山地椎葉の一年 | ||
1 | [Disc 19] 山の神の懐で 九州山地椎葉の一年 | ||
2 | [Disc 19] 秘境の夜神楽 宮崎県椎葉村 | ||
2 | [Disc 19] 秘境の夜神楽 宮崎県椎葉村 | ||
2 | [Disc 19] 秘境の夜神楽 宮崎県椎葉村 | ||
3 | [Disc 19] 山の神に捧げる狩人の舞 奥日向銀鏡神楽 | ||
3 | [Disc 19] 山の神に捧げる狩人の舞 奥日向銀鏡神楽 | ||
3 | [Disc 19] 山の神に捧げる狩人の舞 奥日向銀鏡神楽 | ||
4 | [Disc 19] 海も畑 有明海・半農半漁の村 | ||
4 | [Disc 19] 海も畑 有明海・半農半漁の村 | ||
4 | [Disc 19] 海も畑 有明海・半農半漁の村 | ||
5 | [Disc 19] 鬼の忌屋の若者たち 有明海竹崎島 | ||
5 | [Disc 19] 鬼の忌屋の若者たち 有明海竹崎島 | ||
5 | [Disc 19] 鬼の忌屋の若者たち 有明海竹崎島 | ||
6 | [Disc 19] 三代の曳山囃子 佐賀・唐津くんち | ||
6 | [Disc 19] 三代の曳山囃子 佐賀・唐津くんち | ||
6 | [Disc 19] 三代の曳山囃子 佐賀・唐津くんち | ||
[Disc 20] | |||
1 | [Disc 20] 山ん太郎と川ん太郎 熊本・球磨の妖怪 | ||
1 | [Disc 20] 山ん太郎と川ん太郎 熊本・球磨の妖怪 | ||
1 | [Disc 20] 山ん太郎と川ん太郎 熊本・球磨の妖怪 | ||
2 | [Disc 20] 収穫の秋に舞う 熊本・球磨の芸能 | ||
2 | [Disc 20] 収穫の秋に舞う 熊本・球磨の芸能 | ||
2 | [Disc 20] 収穫の秋に舞う 熊本・球磨の芸能 | ||
3 | [Disc 20] 港港にハイヤあり 天草牛深 | ||
3 | [Disc 20] 港港にハイヤあり 天草牛深 | ||
3 | [Disc 20] 港港にハイヤあり 天草牛深 | ||
4 | [Disc 20] 山のぼせが走る 博多祇園山笠の夏 | ||
4 | [Disc 20] 山のぼせが走る 博多祇園山笠の夏 | ||
4 | [Disc 20] 山のぼせが走る 博多祇園山笠の夏 | ||
5 | [Disc 20] ごりょんさんの四季 博多の祭りと女たち | ||
5 | [Disc 20] ごりょんさんの四季 博多の祭りと女たち | ||
5 | [Disc 20] ごりょんさんの四季 博多の祭りと女たち | ||
6 | [Disc 20] 峰々を修験者が行く 福岡 英彦山の峰入り | ||
6 | [Disc 20] 峰々を修験者が行く 福岡 英彦山の峰入り | ||
6 | [Disc 20] 峰々を修験者が行く 福岡 英彦山の峰入り | ||
[Disc 21] | |||
1 | [Disc 21] 神と仏が出会う里 大分県国東半島 | ||
1 | [Disc 21] 神と仏が出会う里 大分県国東半島 | ||
1 | [Disc 21] 神と仏が出会う里 大分県国東半島 | ||
2 | [Disc 21] なぞのケベス祭り 大分県国東半島 | ||
2 | [Disc 21] なぞのケベス祭り 大分県国東半島 | ||
2 | [Disc 21] なぞのケベス祭り 大分県国東半島 | ||
3 | [Disc 21] 宇佐八幡宮 託宣をくだす神 | ||
3 | [Disc 21] 宇佐八幡宮 託宣をくだす神 | ||
3 | [Disc 21] 宇佐八幡宮 託宣をくだす神 | ||
4 | [Disc 21] 神になる古代米 長崎県対馬 | ||
4 | [Disc 21] 神になる古代米 長崎県対馬 | ||
4 | [Disc 21] 神になる古代米 長崎県対馬 | ||
5 | [Disc 21] 海上の道の交差点 対馬 南海岸の民俗 | ||
5 | [Disc 21] 海上の道の交差点 対馬 南海岸の民俗 | ||
5 | [Disc 21] 海上の道の交差点 対馬 南海岸の民俗 | ||
6 | [Disc 21] 長崎華僑の信仰 崇福寺の年中行事 | ||
6 | [Disc 21] 長崎華僑の信仰 崇福寺の年中行事 | ||
6 | [Disc 21] 長崎華僑の信仰 崇福寺の年中行事 | ||
[Disc 22] | |||
1 | [Disc 22] 先祖が二度来る島 トカラ列島・口之島 | ||
1 | [Disc 22] 先祖が二度来る島 トカラ列島・口之島 | ||
1 | [Disc 22] 先祖が二度来る島 トカラ列島・口之島 | ||
2 | [Disc 22] 口之島の霜月祭り イモの収穫儀礼 | ||
2 | [Disc 22] 口之島の霜月祭り イモの収穫儀礼 | ||
2 | [Disc 22] 口之島の霜月祭り イモの収穫儀礼 | ||
3 | [Disc 22] 南島の八月新年 奄美大島の豊年祈願祭 | ||
3 | [Disc 22] 南島の八月新年 奄美大島の豊年祈願祭 | ||
3 | [Disc 22] 南島の八月新年 奄美大島の豊年祈願祭 | ||
4 | [Disc 22] 糸満の追い込み漁 | ||
